![]() Luck is what happens when preparation meets opportunity - Seneca |
Noticias | Indicadores | Tesouro Direto | Login |
Titulos Ativos | |||||||
Titulo | Taxa Atual | Valor Atual | Data Valor | Max.12m | Max/Atual | Min.12m | Min/Atual |
LFT 010321 | 0,06% | 10.790,47 | 25/02/21 | 10.790,47 | 0,00% | 10.537,79 | -2,34% |
LFT 010323 | 0,14% | 10.760,96 | 25/02/21 | 10.761,32 | 0,00% | 10.532,53 | -2,12% |
LFT 010325 | 0,17% | 10.717,24 | 25/02/21 | 10.719,18 | 0,02% | 10.528,17 | -1,76% |
LFT 010327 | 0,34% | 10.575,41 | 25/02/21 | 10.576,96 | 0,01% | 10.574,13 | -0,01% |
LFT 010924 | 0,17% | 10.726,35 | 25/02/21 | 10.727,32 | 0,01% | 10.725,52 | -0,01% |
LTN 010122 | 3,54% | 970,89 | 25/02/21 | 973,36 | 0,25% | 894,38 | -7,88% |
LTN 010123 | 5,60% | 904,34 | 25/02/21 | 919,68 | 1,70% | 813,81 | -10,01% |
LTN 010125 | 7,37% | 760,97 | 25/02/21 | 797,31 | 4,78% | 672,60 | -11,61% |
LTN 010126 | 7,74% | 696,82 | 25/02/21 | 738,34 | 5,96% | 613,18 | -12,00% |
LTN 010724 | 7,10% | 796,04 | 25/02/21 | 811,13 | 1,90% | 796,04 | 0,00% |
NTN-B 150535 | 3,72% | 4.371,48 | 25/02/21 | 4.556,82 | 4,24% | 3.820,73 | -12,60% |
NTN-B 150545 | 4,16% | 4.473,80 | 25/02/21 | 4.762,89 | 6,46% | 3.803,40 | -14,99% |
NTN-B 150555 | 4,25% | 4.595,90 | 25/02/21 | 5.035,03 | 9,55% | 3.818,57 | -16,91% |
NTN-B 150824 | 2,16% | 3.902,01 | 25/02/21 | 4.032,71 | 3,35% | 3.566,04 | -8,61% |
NTN-B 150826 | 2,88% | 4.000,16 | 25/02/21 | 4.179,38 | 4,48% | 3.629,41 | -9,27% |
NTN-B 150830 | 3,48% | 4.155,08 | 25/02/21 | 4.420,09 | 6,38% | 3.733,98 | -10,13% |
NTN-B 150840 | 4,00% | 4.384,83 | 25/02/21 | 4.681,91 | 6,78% | 3.801,82 | -13,30% |
NTN-B 150850 | 4,20% | 4.503,88 | 25/02/21 | 4.874,99 | 8,24% | 3.749,81 | -16,74% |
NTN-B Principal 150535 | 3,90% | 2.013,11 | 25/02/21 | 2.129,04 | 5,76% | 1.624,89 | -19,28% |
NTN-B Principal 150545 | 3,90% | 1.374,59 | 25/02/21 | 1.528,34 | 11,19% | 1.015,17 | -26,15% |
NTN-B Principal 150824 | 2,25% | 3.205,21 | 25/02/21 | 3.234,44 | 0,91% | 2.758,03 | -13,95% |
NTN-B Principal 150826 | 3,01% | 2.943,95 | 25/02/21 | 3.014,33 | 2,39% | 2.514,73 | -14,58% |
NTN-F 010123 | 5,49% | 1.090,31 | 25/02/21 | 1.183,15 | 8,52% | 1.076,33 | -1,28% |
NTN-F 010125 | 7,07% | 1.108,76 | 25/02/21 | 1.221,72 | 10,19% | 1.073,15 | -3,21% |
NTN-F 010127 | 7,74% | 1.116,27 | 25/02/21 | 1.238,31 | 10,93% | 1.068,05 | -4,32% |
NTN-F 010129 | 8,16% | 1.117,54 | 25/02/21 | 1.258,40 | 12,60% | 1.057,14 | -5,40% |
NTN-F 010131 | 8,46% | 1.114,46 | 25/02/21 | 1.269,58 | 13,92% | 1.052,40 | -5,57% |
Apesar dos cuidados na coleta e manuseio, o Retorn.us nao se responsabiliza pelas informacoes contidas neste site, nos dados dos links contidos em nossas paginas e nao faz qualquer tipo de recomendacao de investimento, nao se responsabilizando por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos e lucros cessantes. As informacoes relativas aos fundos de investimentos sao de carater meramente informativo e nao constituem qualquer tipo de aconselhamento para a realizacao de investimento. Recomendamos a leitura do prospecto e do respectivo regulamento antes de aplicar seus recursos. Declaramos que nao e possivel garantir a exatidao, atualizacao, precisao, adequacao, integridade ou veracidade de todas as informacoes apresentadas neste site, embora obtidas atravrs de fontes confiaveis e selecionadas. As informacoes apresentadas buscam representar aquilo que consta nos regulamentos e nos prospectos dos fundos. Lembramos que rentabilidade passada nao representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada nao e liquida de impostos e os fundos de investimento nao contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Credito - FGC. |