![]() Luck is what happens when preparation meets opportunity - Seneca |
Noticias | Indicadores | Tesouro Direto | Login |
Titulos Ativos | |||||||
Titulo | Taxa Atual | Valor Atual | Data Valor | Max.12m | Max/Atual | Min.12m | Min/Atual |
NTN-B Principal 150824 | 7,49% | 3.778,90 | 26/05/23 | 3.790,72 | 0,31% | 3.456,71 | -8,53% |
NTN-B 150840 | 5,68% | 4.341,20 | 26/05/23 | 4.358,77 | 0,40% | 3.879,04 | -10,65% |
LFT 010325 | 0,03% | 13.280,82 | 26/05/23 | 13.280,82 | 0,00% | 11.682,38 | -12,04% |
LTN 010125 | 11,48% | 840,47 | 26/05/23 | 840,59 | 0,01% | 732,33 | -12,87% |
NTN-F 010125 | 11,53% | 1.018,29 | 26/05/23 | 1.018,38 | 0,01% | 936,68 | -8,01% |
NTN-F 010127 | 11,03% | 1.010,82 | 26/05/23 | 1.012,31 | 0,15% | 895,91 | -11,37% |
LFT 010329 | 0,18% | 13.148,96 | 26/05/23 | 13.148,96 | 0,00% | 12.534,73 | -4,67% |
NTN-B Principal 150826 | 5,50% | 3.472,34 | 26/05/23 | 3.478,36 | 0,17% | 3.109,59 | -10,45% |
NTN-B 150850 | 5,73% | 4.352,87 | 26/05/23 | 4.369,53 | 0,38% | 3.821,54 | -12,21% |
NTN-B 150535 | 5,55% | 4.296,84 | 26/05/23 | 4.325,86 | 0,68% | 3.870,72 | -9,92% |
LTN 010724 | 12,22% | 882,58 | 26/05/23 | 882,58 | 0,00% | 775,72 | -12,11% |
LTN 010126 | 11,05% | 761,21 | 26/05/23 | 762,68 | 0,19% | 646,76 | -15,04% |
LTN 010129 | 11,48% | 545,34 | 26/05/23 | 546,75 | 0,26% | 441,02 | -19,13% |
LFT 010924 | 0,01% | 13.284,68 | 26/05/23 | 13.284,68 | 0,00% | 11.693,42 | -11,98% |
LFT 010327 | 0,15% | 13.212,63 | 26/05/23 | 13.212,63 | 0,00% | 11.624,70 | -12,02% |
NTN-B 150824 | 7,49% | 4.126,52 | 26/05/23 | 4.138,14 | 0,28% | 3.918,11 | -5,05% |
NTN-B 150826 | 5,57% | 4.243,86 | 26/05/23 | 4.251,69 | 0,18% | 3.983,46 | -6,14% |
NTN-B 150830 | 5,43% | 4.333,77 | 26/05/23 | 4.338,19 | 0,10% | 3.976,83 | -8,24% |
NTN-B 150832 | 5,51% | 4.338,29 | 26/05/23 | 4.346,69 | 0,19% | 3.946,09 | -9,04% |
NTN-B 150545 | 5,73% | 4.277,61 | 26/05/23 | 4.301,23 | 0,55% | 3.820,88 | -10,68% |
NTN-B 150555 | 5,73% | 4.303,45 | 26/05/23 | 4.327,44 | 0,56% | 3.797,75 | -11,75% |
NTN-B Principal 150535 | 5,55% | 2.166,33 | 26/05/23 | 2.173,46 | 0,33% | 1.831,88 | -15,44% |
NTN-B Principal 150545 | 5,81% | 1.197,83 | 26/05/23 | 1.202,67 | 0,40% | 980,58 | -18,14% |
NTN-F 010129 | 11,38% | 986,84 | 26/05/23 | 988,67 | 0,19% | 860,80 | -12,77% |
NTN-F 010131 | 11,49% | 969,53 | 26/05/23 | 972,75 | 0,33% | 833,60 | -14,02% |
NTN-F 010133 | 11,60% | 952,87 | 26/05/23 | 957,61 | 0,50% | 811,99 | -14,78% |
LFT 010326 | 0,08% | 13.256,36 | 26/05/23 | 13.256,36 | 0,00% | 12.629,83 | -4,73% |
NTN-B Principal 150529 | 5,41% | 3.016,65 | 26/05/23 | 3.021,47 | 0,16% | 2.725,84 | -9,64% |
Apesar dos cuidados na coleta e manuseio, o Retorn.us nao se responsabiliza pelas informacoes contidas neste site, nos dados dos links contidos em nossas paginas e nao faz qualquer tipo de recomendacao de investimento, nao se responsabilizando por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos e lucros cessantes. As informacoes relativas aos fundos de investimentos sao de carater meramente informativo e nao constituem qualquer tipo de aconselhamento para a realizacao de investimento. Recomendamos a leitura do prospecto e do respectivo regulamento antes de aplicar seus recursos. Declaramos que nao e possivel garantir a exatidao, atualizacao, precisao, adequacao, integridade ou veracidade de todas as informacoes apresentadas neste site, embora obtidas atravrs de fontes confiaveis e selecionadas. As informacoes apresentadas buscam representar aquilo que consta nos regulamentos e nos prospectos dos fundos. Lembramos que rentabilidade passada nao representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada nao e liquida de impostos e os fundos de investimento nao contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Credito - FGC. |